- 闁靛棙鍔曞ú鎾绘焻濮橆剙褰勯弶鍫滃嫎閳ь剨鎷�3184闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�5 |闁靛棙鍔欏Λ鑺ョ妤︽鍤涢柣顔婚檷閳ь剨鎷�3184闁哄牞鎷�1闁圭虎鍙€閻拷 濠㈣埖娼欓悢锟�13濞戞搫鎷�4 | 闁绘劘顫夐幐閬嶅储閿燂拷
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
16日18:00(周三) | 01 神户胜利船 vs 川崎前锋 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | 2.18 | 3.18 | 2.98 |
周一09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | 2.18 | 3.18 | 2.98 | |
周一17:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | 2.18 | 3.18 | 2.98 | |
周二09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | 2.19 | 3.18 | 2.96 | |
周二14:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | 2.25 | 3.18 | 2.85 | |
周二17:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.87 | 2.25 | 3.18 | 2.85 | |
16日18:30(周三) | 02 浦和红钻 vs 京都不死鸟 | 1.84 | 平手/半球 | 2.02 | 2.11 | 3.15 | 3.20 |
周一09:00 | 1.84 | 平手/半球 | 2.02 | 2.11 | 3.15 | 3.20 | |
周一17:00 | 1.84 | 平手/半球 | 2.02 | 2.11 | 3.15 | 3.20 | |
周二09:00 | 1.84 | 平手/半球 | 2.02 | 2.11 | 3.15 | 3.20 | |
周二14:00 | 1.85 | 平手/半球 | 2.01 | 2.11 | 3.15 | 3.20 | |
周二17:00 | 1.85 | 平手/半球 | 2.01 | 2.11 | 3.15 | 3.20 | |
16日03:00(周三) | 03 阿斯顿维拉 vs 巴黎 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.87 | 2.83 | 3.72 | 2.07 |
周一09:00 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.87 | 2.83 | 3.72 | 2.07 | |
周一17:00 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.87 | 2.83 | 3.72 | 2.07 | |
周二09:00 | 2.03 | 受平手/半球 | 1.83 | 2.85 | 3.72 | 2.06 | |
周二14:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.75 | 3.72 | 2.10 | |
周二17:00 | 2.02 | 受平手/半球 | 1.84 | 2.75 | 3.72 | 2.10 | |
16日03:00(周三) | 04 多特蒙德 vs 巴萨 | 2.02 | 受半球 | 1.84 | 3.27 | 3.92 | 1.84 |
周一09:00 | 2.02 | 受半球 | 1.84 | 3.27 | 3.92 | 1.84 | |
周一17:00 | 2.02 | 受半球 | 1.84 | 3.27 | 3.92 | 1.84 | |
周二09:00 | 2.02 | 受半球 | 1.84 | 3.27 | 3.92 | 1.84 | |
周二14:00 | 2.02 | 受半球 | 1.84 | 3.27 | 3.92 | 1.84 | |
周二17:00 | 1.98 | 受半球 | 1.88 | 3.15 | 3.92 | 1.88 | |
17日03:00(周四) | 05 国米 vs 拜仁 | 1.99 | 平手 | 1.87 | 2.58 | 3.28 | 2.41 |
周一09:00 | 1.99 | 平手 | 1.87 | 2.58 | 3.28 | 2.41 | |
周一17:00 | 1.99 | 平手 | 1.87 | 2.58 | 3.28 | 2.41 | |
周二09:00 | 2.03 | 平手 | 1.83 | 2.58 | 3.28 | 2.41 | |
周二14:00 | 2.03 | 平手 | 1.83 | 2.58 | 3.28 | 2.41 | |
周二17:00 | 2.00 | 平手 | 1.86 | 2.58 | 3.28 | 2.41 | |
17日03:00(周四) | 06 皇马 vs 阿森纳 | 1.84 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 4.10 | 4.30 |
周一09:00 | 1.81 | 半球/一球 | 2.05 | 1.58 | 4.10 | 4.30 | |
周一17:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.98 | 1.66 | 4.10 | 3.80 | |
周二09:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.98 | 1.66 | 4.10 | 3.80 | |
周二14:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.98 | 1.66 | 4.10 | 3.80 | |
周二17:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.98 | 1.66 | 4.10 | 3.80 | |
18日03:00(周五) | 07 毕尔巴鄂 vs 流浪者 | 1.82 | 一球/球半 | 1.98 | 1.28 | 4.95 | 7.40 |
周一09:00 | 1.82 | 一球/球半 | 1.98 | 1.28 | 4.95 | 7.40 | |
周一17:00 | 1.82 | 一球/球半 | 1.98 | 1.28 | 4.95 | 7.40 | |
周二09:00 | 1.82 | 一球/球半 | 1.98 | 1.28 | 4.95 | 7.40 | |
周二14:00 | 1.82 | 一球/球半 | 1.98 | 1.28 | 4.95 | 7.40 | |
周二17:00 | 1.82 | 一球/球半 | 1.98 | 1.28 | 4.95 | 7.40 | |
18日03:00(周五) | 08 法兰克福 vs 热刺 | 1.92 | 平手 | 1.88 | 2.45 | 3.47 | 2.40 |
周一09:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.76 | 2.24 | 3.47 | 2.64 | |
周一17:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.76 | 2.24 | 3.47 | 2.64 | |
周二09:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.76 | 2.24 | 3.47 | 2.64 | |
周二14:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.76 | 2.24 | 3.47 | 2.64 | |
周二17:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.76 | 2.24 | 3.47 | 2.64 | |
18日03:00(周五) | 09 拉齐奥 vs 博德 | 2.00 | 一球/球半 | 1.80 | 1.37 | 4.70 | 6.00 |
周一09:00 | 1.92 | 一球/球半 | 1.88 | 1.37 | 4.70 | 6.00 | |
周一17:00 | 1.92 | 一球/球半 | 1.88 | 1.37 | 4.70 | 6.00 | |
周二09:00 | 1.84 | 一球/球半 | 1.96 | 1.37 | 4.70 | 6.00 | |
周二14:00 | 1.84 | 一球/球半 | 1.96 | 1.37 | 4.70 | 6.00 | |
周二17:00 | 1.84 | 一球/球半 | 1.96 | 1.37 | 4.70 | 6.00 | |
18日03:00(周五) | 10 切尔西 vs 华沙莱吉亚 | 1.94 | 一球 | 1.76 | 1.45 | 3.83 | 4.85 |
周一09:00 | 1.95 | 两球 | 1.75 | 1.14 | 5.90 | 9.90 | |
周一17:00 | 1.90 | 两球 | 1.80 | 1.14 | 5.90 | 9.90 | |
周二09:00 | 1.90 | 两球 | 1.80 | 1.14 | 5.90 | 9.90 | |
周二14:00 | 1.90 | 两球 | 1.80 | 1.14 | 5.90 | 9.90 | |
周二17:00 | 1.90 | 两球 | 1.80 | 1.14 | 5.90 | 9.90 | |
18日00:45(周五) | 11 佛罗伦萨 vs 采列 | 1.91 | 球半 | 1.79 | 1.25 | 4.80 | 6.70 |
周一09:00 | 1.91 | 球半 | 1.79 | 1.25 | 4.80 | 6.70 | |
周一17:00 | 1.90 | 球半 | 1.80 | 1.25 | 4.80 | 6.70 | |
周二09:00 | 1.80 | 一球/球半 | 1.90 | 1.25 | 4.80 | 6.70 | |
周二14:00 | 1.80 | 一球/球半 | 1.90 | 1.25 | 4.80 | 6.70 | |
周二17:00 | 1.80 | 一球/球半 | 1.90 | 1.25 | 4.80 | 6.70 | |
18日00:45(周五) | 12 乔治罗尼亚 vs 贝蒂斯 | 1.77 | 受半球/一球 | 1.93 | 3.61 | 3.61 | 1.68 |
周一09:00 | 1.77 | 受半球/一球 | 1.93 | 3.61 | 3.61 | 1.68 | |
周一17:00 | 1.90 | 受半球 | 1.80 | 3.16 | 3.61 | 1.80 | |
周二09:00 | 1.90 | 受半球 | 1.80 | 3.16 | 3.61 | 1.80 | |
周二14:00 | 1.90 | 受半球 | 1.80 | 3.16 | 3.61 | 1.80 | |
周二17:00 | 1.90 | 受半球 | 1.80 | 3.16 | 3.61 | 1.80 | |
18日03:00(周五) | 13 维也纳快速 vs 佐加顿斯 | 1.88 | 半球/一球 | 1.82 | 1.65 | 3.43 | 4.00 |
周一09:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.82 | 1.65 | 3.43 | 4.00 | |
周一17:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.82 | 1.60 | 3.60 | 4.08 | |
周二09:00 | 1.78 | 半球 | 1.92 | 1.78 | 3.60 | 3.25 | |
周二14:00 | 1.78 | 半球 | 1.92 | 1.78 | 3.60 | 3.25 | |
周二17:00 | 1.78 | 半球 | 1.92 | 1.78 | 3.60 | 3.25 | |
17日02:30(周四) | 14 纽卡斯尔 vs 水晶宫 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.75 | 3.60 | 3.91 |
周一09:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.86 | 1.75 | 3.60 | 3.91 | |
周一17:00 | 1.93 | 半球/一球 | 1.93 | 1.70 | 3.60 | 4.20 | |
周二09:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.66 | 3.90 | 4.05 | |
周二14:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.66 | 3.90 | 4.05 | |
周二17:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.66 | 3.90 | 4.05 |
排列五杀码荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告牗顨嗛弸鐔衡偓瑙勭煯缂嶏拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂佸弶鍨圭€氼垶鎮欓悷鑸粓 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁兼眹鍎查悘锟� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞戞挴鍋撳鑸电矋濮f氨鈧鎷� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞达絾绮撶欢褰掑箥瀹ュ懐鎽� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻犳劑鍨虹花顔筋槹鎼粹€崇稉 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濡ゆ繂鍚嬫晶锟� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缂侇喗鍎抽崳顖滄導閸忓摜闅� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻犳劑鍨藉ḿ姘跺矗閿燂拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濞达絾绮撶欢褰掑箥瀹ュ懐鎽� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柛妤嬫嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缂侇偄鍘栧ù鍡樺緞閿燂拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻柣褝鎷� 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁告ぞ鐒︾€d焦绋婂┑鍩憋拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撳璁规嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁炬柨娲ら崟楣冨礂椤撯偓鈧拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻犳劑鍨洪惃鐢告焻闂傚瓨鐪� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缂侇偄鍘栧ù鍡樺緞閿燂拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�闁哄鍋撻悘蹇ユ嫹 20缂佹拝鎷�20
排列五一四范围荣誉榜
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濡澘瀚粊瀵告暜閿燂拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻忓繐澧界敮锟� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�7
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁归潧楠搁悿鍕儍閸曨亝鐪� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闂佸彞妞掗懙鎴﹀醇閿燂拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缂備礁绻愰崥鈧柣褍澧界敮鍥╀沪閸楃偞鎲� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-鐟滄壋鏅涢妶锟� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-缂佸倸绻戝Σ锔筋殗濡厧寮� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠靛倽濮ゅΛ鈺冣偓娑虫嫹. 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁活喕妞掔划浼存儗閿燂拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁哄啳娉涢崢锟� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁活喕妞掔粭鍌涚▔椤撶儐娈� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁谎囩畺閸i鈧懓鐗忕€癸拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-濠㈠爢鍐╂喐1 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-閻犳劑鍨归惁锟� 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6
- 闁圭儤甯掗崹顏呯閿燂拷-闁活喕绀侀崢娑㈡偨閿燂拷 25117闁哄牏鍣︾槐锟�濠㈣埖娼欓悢顒勬嚑閸愩劍绾� 10缂佹拝鎷�6