胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 切尔西 vs 伊普斯维奇 | 1.35 | 5.50 | 8.00 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 1.33 | 6.00 | 7.00 | 1.32 | 5.75 | 7.50 |
12日14:00 | 1.25 | 6.50 | 10.00 | 1.25 | 6.50 | 9.00 | 1.27 | 7.00 | 8.50 | 1.24 | 6.25 | 9.50 | |
13日09:00 | 1.25 | 6.00 | 10.00 | 1.25 | 6.00 | 9.50 | 1.25 | 6.25 | 9.25 | ||||
13日14:00 | 1.25 | 6.00 | 10.00 | 1.25 | 6.50 | 9.50 | 1.25 | 6.25 | 9.50 | ||||
13日17:00 | 1.22 | 6.50 | 11.00 | 1.25 | 6.50 | 11.00 | 1.22 | 7.00 | 10.00 | 1.22 | 6.50 | 10.00 | |
2 | 利物浦 vs 西汉姆联 | 1.30 | 5.50 | 9.50 | 1.28 | 5.75 | 9.00 | 1.30 | 6.00 | 8.00 | 1.28 | 5.75 | 8.75 |
12日14:00 | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 1.27 | 5.75 | 9.00 | |||||||
13日09:00 | 1.30 | 5.50 | 10.00 | 1.30 | 5.50 | 9.00 | 1.30 | 5.75 | 9.00 | 1.28 | 5.75 | 8.75 | |
13日14:00 | 1.28 | 5.75 | 9.50 | 1.28 | 5.75 | 9.00 | 1.27 | 5.75 | 9.00 | ||||
13日17:00 | 1.28 | 5.75 | 9.00 | 1.30 | 5.75 | 9.00 | 1.28 | 5.75 | 9.00 | ||||
3 | 狼队 vs 热刺 | 2.60 | 3.50 | 2.63 | 2.45 | 3.50 | 2.70 | 2.45 | 3.50 | 2.75 | 2.35 | 3.50 | 2.75 |
12日14:00 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.60 | 3.10 | 2.15 | 3.50 | 3.10 | |
13日14:00 | 2.20 | 3.40 | 3.10 | ||||||||||
13日17:00 | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 2.25 | 3.45 | 3.00 | |
4 | 纽卡斯尔 vs 曼联 | 1.80 | 4.00 | 4.00 | 1.70 | 4.00 | 4.33 | 1.70 | 4.20 | 4.33 | 1.70 | 4.10 | 4.25 |
12日14:00 | 1.65 | 4.00 | 4.80 | 1.65 | 4.00 | 4.80 | 1.65 | 4.20 | 4.75 | 1.63 | 4.10 | 4.75 | |
13日09:00 | 1.65 | 4.00 | 5.00 | 1.61 | 4.00 | 4.80 | 1.65 | 4.20 | 5.00 | 1.65 | 4.00 | 4.75 | |
13日14:00 | 1.67 | 4.00 | 4.80 | 1.65 | 4.00 | 4.80 | 1.66 | 4.20 | 4.75 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | 斯图加特 vs 不莱梅 | 1.57 | 4.50 | 5.00 | 1.61 | 4.40 | 4.50 | 1.57 | 4.50 | 5.00 | 1.55 | 4.60 | 4.75 |
12日14:00 | 1.62 | 4.33 | 4.50 | 1.61 | 4.50 | 4.60 | 1.65 | 4.33 | 4.50 | 1.63 | 4.40 | 4.40 | |
13日09:00 | 1.65 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||
13日14:00 | 1.67 | 4.20 | 4.40 | 1.63 | 4.40 | 4.50 | |||||||
13日17:00 | 1.70 | 4.00 | 4.33 | 1.70 | 4.20 | 4.33 | 1.70 | 4.20 | 4.33 | 1.65 | 4.25 | 4.40 | |
6 | 法兰克福 vs 海登海姆 | 1.55 | 4.40 | 5.50 | 1.53 | 4.60 | 5.25 | 1.61 | 4.50 | 4.50 | 1.55 | 4.40 | 5.00 |
12日14:00 | 1.73 | 3.90 | 4.33 | 1.73 | 4.00 | 4.20 | 1.72 | 4.20 | 4.20 | 1.70 | 4.00 | 4.25 | |
13日17:00 | 1.70 | 4.00 | 4.40 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
7 | 佛罗伦萨 vs 帕尔马 | 1.62 | 3.90 | 5.00 | 1.60 | 4.00 | 5.25 | 1.70 | 3.75 | 4.75 | 1.67 | 3.70 | 4.90 |
12日14:00 | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 1.70 | 3.75 | 4.80 | 1.72 | 3.80 | 4.75 | 1.70 | 3.65 | 4.90 | |
13日09:00 | 1.70 | 3.50 | 4.80 | ||||||||||
13日14:00 | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 1.73 | 3.70 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 1.70 | 3.70 | 4.90 | |
13日17:00 | 1.70 | 3.70 | 4.80 | 1.70 | 3.65 | 5.25 | |||||||
8 | 维罗纳 vs 热那亚 | 2.63 | 3.10 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | 2.62 | 2.90 | 2.90 | 2.62 | 2.90 | 2.90 | 2.60 |
12日14:00 | 2.88 | 2.90 | 2.63 | 3.00 | 2.90 | 2.62 | 2.95 | 2.85 | 2.65 | ||||
13日09:00 | 2.90 | 2.80 | 2.63 | 3.00 | 2.87 | 2.62 | 2.95 | 2.80 | 2.65 | ||||
13日14:00 | 3.00 | 2.80 | 2.63 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.90 | 2.87 | 2.75 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | |
13日17:00 | 2.90 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.87 | 2.80 | 2.87 | 2.80 | 2.95 | 2.75 | 2.80 | |
9 | 科莫 vs 都灵 | 2.25 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 2.00 | 3.35 | 3.75 |
12日14:00 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 1.90 | 3.50 | 4.10 | 1.87 | 3.35 | 4.10 | |
13日09:00 | 1.91 | 3.40 | 3.90 | 1.90 | 3.35 | 4.00 | |||||||
13日14:00 | 1.80 | 3.50 | 4.40 | 1.80 | 3.50 | 4.40 | 1.80 | 3.70 | 4.33 | 1.90 | 3.40 | 4.10 | |
13日17:00 | 1.80 | 3.50 | 4.20 | 1.83 | 3.50 | 4.40 | |||||||
10 | 拉齐奥 vs 罗马 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | 2.45 | 3.25 | 2.90 | 2.55 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.80 |
12日14:00 | 2.75 | 3.10 | 2.50 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 2.90 | 3.00 | 2.62 | 2.90 | 2.90 | 2.60 | |
13日09:00 | 2.80 | 3.10 | 2.50 | 2.87 | 3.10 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.55 | 2.95 | 2.85 | 2.60 | |
13日14:00 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 3.00 | 2.95 | 2.60 | ||||
13日17:00 | 2.90 | 3.10 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | 2.50 | 3.10 | 2.95 | 2.55 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
11 | 阿拉维斯 vs 皇马 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | 5.00 | 4.00 | 1.65 | 5.75 | 4.10 | 1.57 | 5.25 | 4.10 | 1.55 |
12日14:00 | 5.00 | 4.00 | 1.62 | 5.25 | 4.10 | 1.61 | 5.25 | 4.10 | 1.60 | ||||
13日09:00 | 5.00 | 4.00 | 1.67 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 5.00 | 4.10 | 1.60 | ||||
13日17:00 | 4.80 | 4.00 | 1.65 | 5.00 | 4.00 | 1.66 | 4.90 | 4.00 | 1.63 | ||||
12 | 贝蒂斯 vs 比利亚 | 2.25 | 3.25 | 3.30 | 2.30 | 3.50 | 2.90 | 2.35 | 3.30 | 3.10 | 2.30 | 3.50 | 2.90 |
12日14:00 | 2.30 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.30 | 3.20 | 2.25 | 3.50 | 2.95 | ||||
13日09:00 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 2.30 | 3.60 | 2.90 | 2.25 | 3.40 | 3.25 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | |
13日14:00 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.50 | 3.10 | |
13日17:00 | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.50 | 3.15 | |||||||
13 | 毕尔巴鄂 vs 巴列卡诺 | 1.70 | 3.40 | 5.80 | 1.65 | 3.50 | 5.75 | 1.57 | 3.70 | 7.00 | 1.55 | 3.85 | 6.25 |
12日14:00 | 1.80 | 3.40 | 5.00 | 1.73 | 3.50 | 5.00 | 1.75 | 3.40 | 5.50 | 1.73 | 3.40 | 5.00 | |
13日09:00 | 1.80 | 3.40 | 4.80 | 1.80 | 3.40 | 4.80 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | ||||
13日14:00 | 1.83 | 3.30 | 4.80 | 1.80 | 3.40 | 4.60 | 1.80 | 3.30 | 5.25 | 1.73 | 3.45 | 5.00 | |
13日17:00 | 1.95 | 3.25 | 4.40 | 1.91 | 3.25 | 4.20 | 1.90 | 3.20 | 4.75 | 1.87 | 3.25 | 4.40 | |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
14 | 勒阿弗尔 vs 雷恩 | 4.00 | 3.50 | 1.85 | 4.00 | 3.50 | 1.85 | 3.70 | 3.50 | 2.00 | 3.65 | 3.40 | 1.97 |
12日14:00 | 3.30 | 3.25 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 3.45 | 3.35 | 2.05 | |
13日09:00 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | ||||||||||
13日14:00 | 3.40 | 3.20 | 2.05 | 3.45 | 3.40 | 2.05 | |||||||
13日17:00 | 3.40 | 3.30 | 2.15 | 3.50 | 3.30 | 2.15 | 3.45 | 3.30 | 2.10 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-濂栫殑鍏嬫槦 25106鏈燂細鏉€澶村熬鍚� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓変袱鎷ㄥ崈閲� 25106鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍗楁捣涔嬫槦 25106鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€瑙勮澶╀笅 25106鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-铔囧勾鍏『 25106鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€杩藉啀杩� 25106鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-灏忚荆妞� 25106鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-澶村熬瀹氭睙灞� 25106鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓変笁 25106鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-钃濈帿鐟� 25106鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-澶т集鍏爜 25106鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鐮佷笂鎴愬姛 25106鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍗佹嬁涔濈ǔ 25106鏈燂細鏉€澶村熬鍚� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓€閿ゅ畾闊� 25106鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-涓囧畞浜岀埛 25106鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-鐘€鍒╁摜 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-瓒呰秺姊︽兂 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�8
- 鎺掑垪浜�-姝ユ涓鸿耽 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-婢勮繄璐� 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鑾€佷笁 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鍗楁捣涔嬫槦 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鎸戞垬鐩寸爜 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-娴庡叕寮€璁� 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-纭熬 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-璐㈡簮椋庡彛 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-寮€蹇冪瑧 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-閾侀捑澶村熬澶� 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鍦拌儐澶� 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍥涢€氬叓杈� 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-閲戦挶椋庢毚 25106鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6