专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
10日03:00(周四) | 01 巴萨 vs 多特蒙德 | 2.01 | 球半 | 1.85 | 1.31 | 5.15 | 6.90 |
周二09:00 | 2.01 | 球半 | 1.85 | 1.31 | 5.15 | 6.90 | |
周二17:00 | 1.98 | 球半 | 1.88 | 1.31 | 5.15 | 6.90 | |
周三09:00 | 1.92 | 球半 | 1.94 | 1.31 | 5.15 | 6.90 | |
周三14:00 | 1.95 | 球半/两球 | 1.91 | 1.31 | 5.15 | 6.90 | |
周三17:00 | 1.95 | 球半/两球 | 1.91 | 1.31 | 5.15 | 6.90 | |
10日03:00(周四) | 02 巴黎 vs 阿斯顿维拉 | 1.87 | 一球/球半 | 1.99 | 1.33 | 4.80 | 6.70 |
周二09:00 | 1.87 | 一球/球半 | 1.99 | 1.33 | 4.80 | 6.70 | |
周二17:00 | 1.87 | 一球/球半 | 1.99 | 1.33 | 4.80 | 6.70 | |
周三09:00 | 1.87 | 一球/球半 | 1.99 | 1.33 | 4.80 | 6.70 | |
周三14:00 | 2.04 | 一球/球半 | 1.82 | 1.38 | 4.80 | 5.70 | |
周三17:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.84 | 1.38 | 4.80 | 5.70 | |
11日00:45(周五) | 03 博德 vs 拉齐奥 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.84 | 3.18 | 3.28 | 2.03 |
周二09:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.95 | 3.28 | 2.14 | |
周二17:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.95 | 3.28 | 2.14 | |
周三09:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.95 | 3.28 | 2.14 | |
周三14:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.95 | 3.28 | 2.14 | |
周三17:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.86 | 2.95 | 3.28 | 2.14 | |
11日03:00(周五) | 04 流浪者 vs 毕尔巴鄂 | 1.82 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.90 | 3.23 | 2.18 |
周二09:00 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.88 | 2.90 | 3.23 | 2.18 | |
周二17:00 | 1.92 | 受平手/半球 | 1.88 | 2.90 | 3.23 | 2.18 | |
周三09:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.05 | 3.23 | 2.10 | |
周三14:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.05 | 3.23 | 2.10 | |
周三17:00 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.05 | 3.23 | 2.10 | |
11日03:00(周五) | 05 热刺 vs 法兰克福 | 1.95 | 半球/一球 | 1.85 | 1.65 | 3.88 | 3.97 |
周二09:00 | 1.95 | 半球/一球 | 1.85 | 1.72 | 3.88 | 3.62 | |
周二17:00 | 1.95 | 半球/一球 | 1.85 | 1.72 | 3.88 | 3.62 | |
周三09:00 | 1.95 | 半球/一球 | 1.85 | 1.72 | 3.88 | 3.62 | |
周三14:00 | 1.95 | 半球/一球 | 1.85 | 1.72 | 3.88 | 3.62 | |
周三17:00 | 1.95 | 半球/一球 | 1.85 | 1.72 | 3.88 | 3.62 | |
11日00:45(周五) | 06 华沙莱吉亚 vs 切尔西 | 1.80 | 受一球 | 1.90 | 4.85 | 3.83 | 1.45 |
周二09:00 | 1.80 | 受一球 | 1.90 | 4.85 | 3.83 | 1.45 | |
周二17:00 | 1.80 | 受一球 | 1.90 | 4.85 | 3.83 | 1.45 | |
周三09:00 | 1.80 | 受一球 | 1.90 | 4.85 | 3.83 | 1.45 | |
周三14:00 | 1.80 | 受一球 | 1.90 | 4.85 | 3.83 | 1.45 | |
周三17:00 | 1.80 | 受一球 | 1.90 | 4.85 | 3.83 | 1.45 | |
11日03:00(周五) | 07 佐加顿斯 vs 维也纳快速 | 1.86 | 平手 | 1.84 | 2.48 | 2.97 | 2.45 |
周二09:00 | 1.86 | 平手 | 1.84 | 2.48 | 2.97 | 2.45 | |
周二17:00 | 1.95 | 平手 | 1.75 | 2.60 | 2.96 | 2.35 | |
周三09:00 | 1.95 | 平手 | 1.75 | 2.60 | 2.96 | 2.35 | |
周三14:00 | 1.95 | 平手 | 1.75 | 2.60 | 2.96 | 2.35 | |
周三17:00 | 1.95 | 平手 | 1.75 | 2.60 | 2.96 | 2.35 | |
11日03:00(周五) | 08 采列 vs 佛罗伦萨 | 1.81 | 受一球/球半 | 1.89 | 5.90 | 4.45 | 1.32 |
周二09:00 | 1.81 | 受一球/球半 | 1.89 | 5.90 | 4.45 | 1.32 | |
周二17:00 | 1.81 | 受一球/球半 | 1.89 | 5.90 | 4.45 | 1.32 | |
周三09:00 | 1.81 | 受一球/球半 | 1.89 | 5.90 | 4.45 | 1.32 | |
周三14:00 | 1.81 | 受一球/球半 | 1.89 | 5.90 | 4.45 | 1.32 | |
周三17:00 | 1.81 | 受一球/球半 | 1.89 | 5.90 | 4.45 | 1.32 | |
11日03:00(周五) | 09 贝蒂斯 vs 乔治罗尼亚 | 1.79 | 球半 | 1.91 | 1.21 | 5.15 | 7.80 |
周二09:00 | 1.80 | 球半 | 1.90 | 1.21 | 5.15 | 7.80 | |
周二17:00 | 1.80 | 球半 | 1.90 | 1.21 | 5.15 | 7.80 | |
周三09:00 | 1.80 | 球半 | 1.90 | 1.21 | 5.15 | 7.80 | |
周三14:00 | 1.80 | 球半 | 1.90 | 1.21 | 5.15 | 7.80 | |
周三17:00 | 1.80 | 球半 | 1.90 | 1.21 | 5.15 | 7.80 | |
10日02:45(周四) | 10 牛津联 vs 女王公园 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.47 | 3.15 | 2.57 |
周二09:00 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.47 | 3.15 | 2.57 | |
周二17:00 | 1.76 | 平手 | 2.04 | 2.47 | 3.15 | 2.57 | |
周三09:00 | 1.76 | 平手 | 2.04 | 2.47 | 3.15 | 2.57 | |
周三14:00 | 1.76 | 平手 | 2.04 | 2.47 | 3.15 | 2.57 | |
周三17:00 | 1.76 | 平手 | 2.04 | 2.47 | 3.15 | 2.57 | |
10日02:45(周四) | 11 斯旺西 vs 普利茅斯 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.75 |
周二09:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.75 | |
周二17:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.75 | |
周三09:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.75 | |
周三14:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.75 | |
周三17:00 | 1.78 | 半球/一球 | 2.02 | 1.58 | 3.65 | 4.75 | |
10日03:00(周四) | 12 考文垂 vs 朴茨茅斯 | 1.81 | 半球/一球 | 1.99 | 1.62 | 3.75 | 4.45 |
周二09:00 | 1.81 | 半球/一球 | 1.99 | 1.60 | 3.75 | 4.60 | |
周二17:00 | 1.81 | 半球/一球 | 1.99 | 1.60 | 3.75 | 4.60 | |
周三09:00 | 1.81 | 半球/一球 | 1.99 | 1.60 | 3.75 | 4.60 | |
周三14:00 | 1.81 | 半球/一球 | 1.99 | 1.60 | 3.75 | 4.60 | |
周三17:00 | 1.81 | 半球/一球 | 1.99 | 1.60 | 3.75 | 4.60 | |
10日01:00(周四) | 13 腓特烈斯塔 vs 瓦勒伦加 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.15 | 3.18 | 2.98 |
周二09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.15 | 3.18 | 2.98 | |
周二17:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.15 | 3.18 | 2.98 | |
周三09:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.20 | 3.18 | 2.90 | |
周三14:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.20 | 3.18 | 2.90 | |
周三17:00 | 1.96 | 平手/半球 | 1.84 | 2.20 | 3.18 | 2.90 | |
11日01:00(周五) | 14 维京 vs 克里斯蒂 | 1.97 | 一球/球半 | 1.83 | 1.40 | 4.85 | 5.18 |
周二09:00 | 1.97 | 一球/球半 | 1.83 | 1.40 | 4.85 | 5.18 | |
周二17:00 | 1.97 | 一球/球半 | 1.83 | 1.40 | 4.85 | 5.18 | |
周三09:00 | 1.90 | 一球/球半 | 1.90 | 1.40 | 4.85 | 5.18 | |
周三14:00 | 1.90 | 一球/球半 | 1.90 | 1.32 | 5.00 | 6.30 | |
周三17:00 | 1.90 | 一球/球半 | 1.90 | 1.32 | 5.00 | 6.30 |
排列五杀码荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-璐㈡皵閫间汉 25119鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鍦f枟澹� 25119鏈燂細鏉€澶村熬鍚� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鐙儐鑻遍泟 25119鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-浣涘北鏃犲奖鑴� 25119鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鎮犲唹 25119鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-瓒呰秺姊︽兂 25119鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-蹇冨钩姘斿拰 25119鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-铔囧勾鍏『 25119鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-娴╃劧 25119鏈燂細鏉€澶� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鎮犲唹 25119鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-璐㈡皵閫间汉 25119鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-褰╁競涓绘挱 25119鏈燂細鏉€鐧� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鎮犲唹 25119鏈燂細鏉€灏� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-鎹綅鎬濊€�1 25119鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
- 鎺掑垪浜�-蹇冨钩姘斿拰 25119鏈燂細鏉€鍗� 20绾�20
排列五一四范围荣誉榜
- 鎺掑垪浜�-鐮佷粰鐭� 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-蹇冨钩姘斿拰 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-娴╃劧 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-姝ユ鎯婂績涔嬭储 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-鑸炲姩濂囪抗11 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�7
- 鎺掑垪浜�-绂忔槦楂樼収 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-娴峰彛涓€绗� 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鏉ㄥぇ甯� 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鍙风爜璁″垝 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-澶у彂鍒╁競 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-濂芥棩瀛�. 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-澶у摜1 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鑰侀紶绮� 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-鑻变鸡灏忓 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6
- 鎺掑垪浜�-涓嶅彲鎬濊 25119鏈燂細澶村熬鑼冨洿 10绾�6