对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 布莱顿 vs 诺丁汉森林 | 欧洲投注初盘 | 51.82 | 24.87 | 23.31 | ||||||
欧洲投注火线 | 52.20 | 24.85 | 22.96 | |||||||
专业媒体倾向 | 58.33 | 41.67 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.79 | 3.76 | 4.07 | 1.86 | 4.00 | 4.50 | 1.62 | 3.40 | 3.30 | ||
2 拜仁 vs 圣保利 | 欧洲投注初盘 | 81.83 | 12.27 | 5.90 | ||||||
欧洲投注火线 | 82.31 | 11.74 | 5.95 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 75 | 16.7 | 8.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.15 | 8.06 | 15.92 | 1.20 | 9.80 | 21.00 | 1.08 | 6.00 | 12.00 | ||
3 基尔 vs 不莱梅 | 欧洲投注初盘 | 31.27 | 25.60 | 43.14 | ||||||
欧洲投注火线 | 29.17 | 25.32 | 45.51 | |||||||
专业媒体倾向 | 25 | 31.25 | 43.75 | |||||||
新浪网友调查 | 20 | 20 | 60 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.23 | 3.72 | 2.07 | 3.50 | 4.00 | 2.17 | 2.90 | 3.34 | 1.91 | ||
4 霍芬海姆 vs 奥格斯堡 | 欧洲投注初盘 | 41.97 | 27.45 | 30.59 | ||||||
欧洲投注火线 | 39.91 | 28.80 | 31.29 | |||||||
专业媒体倾向 | 43.75 | 25 | 31.25 | |||||||
新浪网友调查 | 42.9 | 21.4 | 35.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.36 | 3.27 | 3.01 | 2.46 | 3.50 | 3.25 | 2.20 | 3.02 | 2.68 | ||
5 门兴 vs 莱比锡 | 欧洲投注初盘 | 35.13 | 26.10 | 38.77 | ||||||
欧洲投注火线 | 32.82 | 26.23 | 40.95 | |||||||
专业媒体倾向 | 26.67 | 26.67 | 46.67 | |||||||
新浪网友调查 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.87 | 3.59 | 2.30 | 3.13 | 3.94 | 2.45 | 2.60 | 3.39 | 2.10 | ||
6 沃尔夫斯堡 vs 海登海姆 | 欧洲投注初盘 | 59.75 | 22.18 | 18.07 | ||||||
欧洲投注火线 | 57.09 | 23.49 | 19.42 | |||||||
专业媒体倾向 | 63.64 | 36.36 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 69.2 | 15.4 | 15.4 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.65 | 4.01 | 4.85 | 1.71 | 4.22 | 5.50 | 1.53 | 3.64 | 3.95 | ||
7 法兰克福 vs 斯图加特 | 欧洲投注初盘 | 40.78 | 25.38 | 33.84 | ||||||
欧洲投注火线 | 39.43 | 25.68 | 34.90 | |||||||
专业媒体倾向 | 50 | 28.57 | 21.43 | |||||||
新浪网友调查 | 53.8 | 23.1 | 23.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.39 | 3.67 | 2.70 | 2.54 | 3.95 | 2.82 | 2.25 | 3.40 | 2.46 | ||
8 尤文 vs 热那亚 | 欧洲投注初盘 | 63.91 | 23.37 | 12.71 | ||||||
欧洲投注火线 | 61.50 | 24.07 | 14.43 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.53 | 3.91 | 6.52 | 1.58 | 4.18 | 7.80 | 1.42 | 3.67 | 5.70 | ||
9 莱切 vs 罗马 | 欧洲投注初盘 | 21.67 | 27.00 | 51.33 | ||||||
欧洲投注火线 | 21.13 | 27.39 | 51.49 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 41.67 | 58.33 | |||||||
新浪网友调查 | 7.7 | 23.1 | 69.2 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.46 | 3.44 | 1.83 | 5.00 | 3.60 | 1.92 | 3.90 | 3.21 | 1.61 | ||
10 西班牙人 vs 马竞 | 欧洲投注初盘 | 15.80 | 24.62 | 59.58 | ||||||
欧洲投注火线 | 15.76 | 24.60 | 59.64 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 36.36 | 63.64 | |||||||
新浪网友调查 | 7.7 | 23.1 | 69.2 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
5.98 | 3.83 | 1.58 | 6.70 | 4.04 | 1.64 | 5.50 | 3.50 | 1.44 | ||
11 阿拉维斯 vs 巴列卡诺 | 欧洲投注初盘 | 39.16 | 31.51 | 29.34 | ||||||
欧洲投注火线 | 42.25 | 31.72 | 26.03 | |||||||
专业媒体倾向 | 50 | 42.86 | 7.14 | |||||||
新浪网友调查 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.23 | 2.97 | 3.62 | 2.32 | 3.15 | 3.95 | 1.99 | 2.78 | 3.23 | ||
12 皇马 vs 莱加内斯 | 欧洲投注初盘 | 80.20 | 12.98 | 6.82 | ||||||
欧洲投注火线 | 82.42 | 11.62 | 5.96 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 75 | 16.7 | 8.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.15 | 8.16 | 15.89 | 1.19 | 10.00 | 22.00 | 1.08 | 6.80 | 12.00 | ||
13 圣埃蒂安 vs 巴黎 | 欧洲投注初盘 | 8.56 | 13.36 | 78.07 | ||||||
欧洲投注火线 | 6.57 | 11.04 | 82.39 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 0 | 100 | |||||||
新浪网友调查 | 8.3 | 16.7 | 75 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
14.42 | 8.58 | 1.15 | 19.00 | 9.90 | 1.19 | 10.50 | 7.30 | 1.09 | ||
14 摩纳哥 vs 尼斯 | 欧洲投注初盘 | 54.34 | 24.04 | 21.61 | ||||||
欧洲投注火线 | 50.46 | 24.57 | 24.96 | |||||||
专业媒体倾向 | 58.33 | 41.67 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 58.3 | 25 | 16.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.87 | 3.84 | 3.78 | 1.96 | 4.20 | 6.60 | 1.60 | 3.47 | 3.33 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-鲁班八号 25087期:杀尾 20红20
- 排列五-粤东飞狐 25087期:杀尾 20红20
- 排列五-一道彩虹 25087期:杀十 20红20
- 排列五-阿明解码【码上奖】 25087期:杀十 20红20
- 排列五-佛山无影脚 25087期:杀头 20红20
- 排列五-了之 25087期:杀十 20红20
- 排列五-六叔公码 25087期:杀头 20红20
- 排列五-月月赢 25087期:杀头 20红20
- 排列五-小黄规律 25087期:杀尾 20红20
- 排列五-千里码 25087期:杀百 20红20
- 排列五-莫老三 25087期:杀尾 20红20
- 排列五-过客 25087期:杀十 20红20
- 排列五-火箭少女 25087期:杀十 20红20
- 排列五-彩码博士 25087期:杀十 20红20
- 排列五-湛江小码哥 25087期:杀十 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-九幽 25087期:头尾范围 10红8
- 排列五-码蚁 25087期:头尾范围 10红8
- 排列五-每天一规 25087期:头尾范围 10红7
- 排列五-济公开讲 25087期:头尾范围 10红7
- 排列五-澄迈贵 25087期:头尾范围 10红7
- 排列五-梅子 25087期:头尾范围 10红7
- 排列五-三两拨千金 25087期:头尾范围 10红7
- 排列五-为人民服务 25087期:头尾范围 10红6
- 排列五-九居士 25087期:头尾范围 10红6
- 排列五-铁中堂 25087期:头尾范围 10红6
- 排列五-凉皮 25087期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25087期:头尾范围 10红6
- 排列五-海口一笑 25087期:头尾范围 10红6
- 排列五-好日子. 25087期:头尾范围 10红6
- 排列五-洪福齐天 25087期:头尾范围 10红6