专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
22日01:00(周六) | 01 塞浦路斯 vs 圣马力诺 | 1.98 | 两球 | 1.82 | 1.17 | 6.30 | 10.85 |
周四14:00 | 1.98 | 两球 | 1.82 | 1.17 | 6.30 | 10.85 | |
周五09:00 | 1.98 | 两球 | 1.82 | 1.17 | 6.30 | 10.85 | |
22日03:45(周六) | 02 安道尔 vs 拉脱维亚 | 1.84 | 受半球 | 1.96 | 3.95 | 2.88 | 1.96 |
周四14:00 | 1.84 | 受半球 | 1.96 | 3.95 | 2.88 | 1.96 | |
周五09:00 | 1.84 | 受半球 | 1.96 | 3.95 | 2.88 | 1.96 | |
22日03:45(周六) | 03 英格兰 vs 阿尔巴尼亚 | 1.84 | 两球 | 1.96 | 1.11 | 6.90 | 16.00 |
周四14:00 | 1.84 | 两球 | 1.96 | 1.11 | 6.90 | 16.00 | |
周五09:00 | 1.84 | 两球 | 1.96 | 1.11 | 6.90 | 16.00 | |
22日03:45(周六) | 04 罗马尼亚 vs 波黑 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.25 | 3.98 |
周四14:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.25 | 3.98 | |
周五09:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.25 | 3.98 | |
22日05:00(周六) | 05 厄瓜多尔 vs 委内瑞拉 | 2.04 | 一球/球半 | 1.76 | 1.38 | 4.05 | 7.10 |
周四14:00 | 2.04 | 一球/球半 | 1.76 | 1.38 | 4.05 | 7.10 | |
周五09:00 | 2.04 | 一球/球半 | 1.76 | 1.38 | 4.05 | 7.10 | |
22日07:30(周六) | 06 乌拉圭 vs 阿根廷 | 1.99 | 平手 | 1.81 | 2.77 | 2.81 | 2.53 |
周四14:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.50 | 2.85 | 2.75 | |
周五09:00 | 2.06 | 平手/半球 | 1.74 | 2.30 | 2.90 | 3.00 | |
22日22:00(周六) | 07 列支敦士登 vs 北马其顿 | 1.87 | 受两球/两球半 | 1.93 | 19.00 | 7.70 | 1.08 |
周四14:00 | 1.87 | 受两球/两球半 | 1.93 | 19.00 | 7.70 | 1.08 | |
周五09:00 | 1.78 | 受两球/两球半 | 2.02 | 14.00 | 7.00 | 1.12 | |
23日01:00(周日) | 08 黑山 vs 直布罗陀 | 1.91 | 两球半/三球 | 1.89 | 1.02 | 11.00 | 25.00 |
周四14:00 | 1.92 | 两球半/三球 | 1.88 | 1.02 | 11.00 | 25.00 | |
周五09:00 | 1.92 | 两球半/三球 | 1.88 | 1.02 | 11.00 | 25.00 | |
23日01:00(周日) | 09 摩尔多瓦 vs 挪威 | 1.85 | 受球半/两球 | 1.95 | 11.00 | 5.45 | 1.19 |
周四14:00 | 1.85 | 受球半/两球 | 1.95 | 11.00 | 5.45 | 1.19 | |
周五09:00 | 1.85 | 受球半/两球 | 1.95 | 11.00 | 5.45 | 1.19 | |
23日03:45(周日) | 10 捷克 vs 法罗群岛 | 1.91 | 两球半 | 1.89 | 1.07 | 8.40 | 18.00 |
周四14:00 | 1.91 | 两球半 | 1.89 | 1.07 | 8.40 | 18.00 | |
周五09:00 | 2.00 | 两球半 | 1.80 | 1.07 | 8.40 | 18.00 | |
23日03:45(周日) | 11 威尔士 vs 哈萨克斯坦 | 2.04 | 两球 | 1.76 | 1.15 | 6.10 | 13.00 |
周四14:00 | 2.04 | 两球 | 1.76 | 1.15 | 6.10 | 13.00 | |
周五09:00 | 2.04 | 两球 | 1.76 | 1.15 | 6.10 | 13.00 | |
23日01:45(周日) | 12 格拉夫夏普 vs 马斯特 | 1.85 | 一球/球半 | 1.85 | 1.35 | 4.55 | 5.25 |
周四14:00 | 1.85 | 一球/球半 | 1.85 | 1.35 | 4.55 | 5.25 | |
周五09:00 | 1.85 | 一球/球半 | 1.85 | 1.35 | 4.55 | 5.25 | |
23日04:00(周日) | 13 芬洛 vs 埃因FC | 1.97 | 平手/半球 | 1.73 | 2.18 | 3.30 | 2.58 |
周四14:00 | 1.97 | 平手/半球 | 1.73 | 2.18 | 3.30 | 2.58 | |
周五09:00 | 1.97 | 平手/半球 | 1.73 | 2.18 | 3.30 | 2.58 | |
23日02:30(周日) | 14 辛辛那提 vs 亚特兰大联 | 2.00 | 半球/一球 | 1.80 | 1.71 | 3.87 | 3.73 |
周四14:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.80 | 1.71 | 3.87 | 3.73 | |
周五09:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.80 | 1.71 | 3.87 | 3.73 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-少年刀狂 25091期:杀头 20红20
- 排列五-了之 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-阿明解码【码上奖】 25091期:杀十 20红20
- 排列五-月月赢 25091期:杀头 20红20
- 排列五-小黄规律 25091期:杀头 20红20
- 排列五-华山 25091期:杀十 20红20
- 排列五-大伯公码 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-码码相连 25091期:杀十 20红20
- 排列五-流浪阿爹 25091期:杀百 20红20
- 排列五-局局中头 25091期:杀十 20红20
- 排列五-传奇铁码 25091期:杀十 20红20
- 排列五-若果 25091期:杀头 20红20
- 排列五-湛江小码哥 25091期:杀十 20红20
- 排列五-传奇铁码 25091期:杀百 20红20
- 排列五-金牌定头 25091期:杀尾 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-好日子. 25091期:头尾范围 10红8
- 排列五-洪福齐天 25091期:头尾范围 10红7
- 排列五-时光 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-黑猫警长 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-解码高手 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-铁中堂 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-南海一箭 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-舞动奇迹11 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-百里守约 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-低调 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-百度七星 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-龙的传人 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-澄迈贵 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-一手遮天 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-彩海真经 25091期:头尾范围 10红6