对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 阿森纳 vs 切尔西 | 欧洲投注初盘 | 53.46 | 25.08 | 21.46 | ||||||
欧洲投注火线 | 52.12 | 25.92 | 21.96 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 58.3 | 33.3 | 8.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.82 | 3.66 | 4.32 | 1.90 | 3.85 | 4.80 | 1.64 | 3.35 | 3.75 | ||
2 富勒姆 vs 热刺 | 欧洲投注初盘 | 43.02 | 25.67 | 31.30 | ||||||
欧洲投注火线 | 47.83 | 25.12 | 27.06 | |||||||
专业媒体倾向 | 46.67 | 33.33 | 20 | |||||||
新浪网友调查 | 60 | 20 | 20 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.98 | 3.77 | 3.50 | 2.07 | 4.03 | 3.85 | 1.83 | 3.44 | 3.05 | ||
3 莱斯特城 vs 曼联 | 欧洲投注初盘 | 20.76 | 24.27 | 54.97 | ||||||
欧洲投注火线 | 23.08 | 25.64 | 51.28 | |||||||
专业媒体倾向 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | |||||||
新浪网友调查 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
4.11 | 3.70 | 1.85 | 4.50 | 3.91 | 1.90 | 3.70 | 3.38 | 1.71 | ||
4 波鸿 vs 法兰克福 | 欧洲投注初盘 | 30.13 | 26.02 | 43.85 | ||||||
欧洲投注火线 | 31.55 | 26.00 | 42.45 | |||||||
专业媒体倾向 | 12.5 | 37.5 | 50 | |||||||
新浪网友调查 | 21.4 | 14.3 | 64.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.00 | 3.64 | 2.23 | 3.20 | 3.90 | 2.34 | 2.73 | 3.34 | 1.99 | ||
5 斯图加特 vs 勒沃库森 | 欧洲投注初盘 | 30.15 | 26.18 | 43.67 | ||||||
欧洲投注火线 | 31.29 | 27.08 | 41.63 | |||||||
专业媒体倾向 | 6.25 | 43.75 | 50 | |||||||
新浪网友调查 | 7.1 | 35.7 | 57.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.02 | 3.49 | 2.27 | 3.20 | 3.75 | 2.40 | 2.60 | 3.18 | 2.15 | ||
6 博洛尼亚 vs 拉齐奥 | 欧洲投注初盘 | 36.39 | 30.19 | 33.41 | ||||||
欧洲投注火线 | 39.88 | 30.49 | 29.63 | |||||||
专业媒体倾向 | 57.14 | 35.71 | 7.14 | |||||||
新浪网友调查 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.37 | 3.10 | 3.19 | 2.48 | 3.37 | 3.45 | 2.25 | 2.97 | 2.78 | ||
7 罗马 vs 卡利亚里 | 欧洲投注初盘 | 61.57 | 22.99 | 15.44 | ||||||
欧洲投注火线 | 63.00 | 22.55 | 14.45 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 81.8 | 9.1 | 9.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.50 | 4.19 | 6.54 | 1.57 | 4.49 | 7.60 | 1.40 | 3.80 | 5.75 | ||
8 佛罗伦萨 vs 尤文 | 欧洲投注初盘 | 28.25 | 29.12 | 42.63 | ||||||
欧洲投注火线 | 26.44 | 30.14 | 43.42 | |||||||
专业媒体倾向 | 0 | 46.67 | 53.33 | |||||||
新浪网友调查 | 7.7 | 30.8 | 61.5 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.58 | 3.14 | 2.18 | 3.90 | 3.36 | 2.30 | 3.06 | 2.98 | 1.93 | ||
9 亚特兰大 vs 国米 | 欧洲投注初盘 | 34.55 | 27.70 | 37.75 | ||||||
欧洲投注火线 | 36.76 | 28.89 | 34.35 | |||||||
专业媒体倾向 | 50 | 31.25 | 18.75 | |||||||
新浪网友调查 | 7.1 | 28.6 | 64.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.57 | 3.27 | 2.75 | 2.74 | 3.52 | 2.91 | 2.29 | 3.10 | 2.50 | ||
10 塞维利亚 vs 毕尔巴鄂 | 欧洲投注初盘 | 26.99 | 29.45 | 43.56 | ||||||
欧洲投注火线 | 32.50 | 30.70 | 36.80 | |||||||
专业媒体倾向 | 12.5 | 37.5 | 50 | |||||||
新浪网友调查 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.91 | 3.08 | 2.57 | 3.10 | 3.27 | 2.78 | 2.58 | 2.90 | 2.35 | ||
11 巴列卡诺 vs 皇家社会 | 欧洲投注初盘 | 37.21 | 31.87 | 30.92 | ||||||
欧洲投注火线 | 38.78 | 31.65 | 29.57 | |||||||
专业媒体倾向 | 50 | 50 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 50 | 21.4 | 28.6 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.44 | 2.99 | 3.20 | 2.55 | 3.13 | 3.45 | 2.24 | 2.75 | 2.81 | ||
12 马竞 vs 巴萨 | 欧洲投注初盘 | 33.45 | 26.14 | 40.40 | ||||||
欧洲投注火线 | 30.94 | 26.01 | 43.04 | |||||||
专业媒体倾向 | 16.67 | 44.44 | 38.89 | |||||||
新浪网友调查 | 33.3 | 26.7 | 40 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.06 | 3.64 | 2.20 | 3.30 | 3.87 | 2.30 | 2.75 | 3.35 | 1.98 | ||
13 布雷斯特 vs 兰斯 | 欧洲投注初盘 | 49.16 | 26.83 | 24.01 | ||||||
欧洲投注火线 | 55.54 | 25.11 | 19.35 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 57.1 | 35.7 | 7.1 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.70 | 3.76 | 4.88 | 1.76 | 3.95 | 5.60 | 1.54 | 3.52 | 3.92 | ||
14 巴黎 vs 马赛 | 欧洲投注初盘 | 64.90 | 18.88 | 16.22 | ||||||
欧洲投注火线 | 67.14 | 18.36 | 14.50 | |||||||
专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
新浪网友调查 | 75 | 16.7 | 8.3 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.40 | 5.12 | 6.48 | 1.47 | 5.50 | 7.80 | 1.31 | 4.69 | 5.40 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-小黄规律 25090期:杀尾 20红20
- 排列五-扎实的人 25090期:杀尾 20红20
- 排列五-金牌定头 25090期:杀尾 20红20
- 排列五-一追再追 25090期:杀百 20红20
- 排列五-一道彩虹 25090期:杀十 20红20
- 排列五-小黄规律 25090期:杀头 20红20
- 排列五-金牌定头 25090期:杀十 20红20
- 排列五-彩码博士 25090期:杀尾 20红20
- 排列五-华山 25090期:杀十 20红20
- 排列五-码码相连 25090期:杀十 20红20
- 排列五-老叔打码 25090期:杀百 20红20
- 排列五-万宁德码 25090期:杀十 20红20
- 排列五-木星 25090期:杀尾 20红20
- 排列五-彩光亮人 25090期:杀十 20红20
- 排列五-阿明解码【码上奖】 25090期:杀十 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-好日子. 25090期:头尾范围 10红8
- 排列五-铁中堂 25090期:头尾范围 10红7
- 排列五-南海一箭 25090期:头尾范围 10红7
- 排列五-舞动奇迹11 25090期:头尾范围 10红7
- 排列五-洪福齐天 25090期:头尾范围 10红7
- 排列五-彩海真经 25090期:头尾范围 10红7
- 排列五-济公开讲 25090期:头尾范围 10红7
- 排列五-步步惊心之财 25090期:头尾范围 10红6
- 排列五-雪狼十位 25090期:头尾范围 10红6
- 排列五-海口一笑 25090期:头尾范围 10红6
- 排列五-解码高手 25090期:头尾范围 10红6
- 排列五-期期胆码 25090期:头尾范围 8红6
- 排列五-百里守约 25090期:头尾范围 10红6
- 排列五-百度七星 25090期:头尾范围 10红6
- 排列五-龙的传人 25090期:头尾范围 10红6