胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 阿森纳 vs 切尔西 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | 1.75 | 3.75 | 4.40 | 1.75 | 3.80 | 4.50 | 1.75 | 3.70 | 4.25 |
15日14:00 | 1.80 | 3.70 | 4.33 | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 1.80 | 3.60 | 4.50 | 1.80 | 3.60 | 4.25 | |
16日09:00 | 1.83 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 3.55 | 4.25 | |||||||
16日14:00 | 1.85 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.33 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | ||||
16日17:00 | 1.83 | 3.40 | 4.60 | 1.75 | 3.50 | 4.60 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.45 | 4.25 | |
2 | 富勒姆 vs 热刺 | 2.45 | 3.70 | 2.70 | 2.45 | 3.60 | 2.70 | 2.45 | 3.50 | 2.80 | 2.00 | 3.85 | 3.20 |
15日14:00 | 1.95 | 3.90 | 3.40 | 2.00 | 3.75 | 3.40 | 1.95 | 3.75 | 3.60 | 1.97 | 3.75 | 3.45 | |
16日09:00 | 1.95 | 3.75 | 3.50 | 1.95 | 3.70 | 3.50 | 1.95 | 3.70 | 3.70 | 1.95 | 3.70 | 3.50 | |
16日14:00 | 1.95 | 3.75 | 3.60 | ||||||||||
16日17:00 | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | ||||
3 | 莱斯特城 vs 曼联 | 4.75 | 4.00 | 1.70 | 4.60 | 4.00 | 1.67 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | 4.25 | 3.90 | 1.73 |
15日14:00 | 4.00 | 3.75 | 1.85 | 4.00 | 3.70 | 1.83 | 4.50 | 3.50 | 1.83 | 4.10 | 3.65 | 1.80 | |
16日09:00 | 4.20 | 3.75 | 1.83 | 4.00 | 3.65 | 1.85 | |||||||
16日14:00 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | 4.00 | 3.50 | 1.85 | 4.10 | 3.60 | 1.90 | 4.00 | 3.50 | 1.87 | |
16日17:00 | 4.00 | 3.55 | 1.85 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
4 | 波鸿 vs 法兰克福 | 3.00 | 3.60 | 2.25 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.35 | 3.60 | 2.05 | |||
15日14:00 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | 3.10 | 3.60 | 2.20 | 3.00 | 3.55 | 2.20 | ||||
16日09:00 | 3.00 | 3.70 | 2.25 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | |||||||
16日14:00 | 2.90 | 3.70 | 2.30 | 2.90 | 3.60 | 2.30 | 2.90 | 3.55 | 2.25 | ||||
16日17:00 | 2.80 | 3.60 | 2.38 | 2.75 | 3.60 | 2.40 | 2.80 | 3.55 | 2.35 | ||||
5 | 斯图加特 vs 勒沃库森 | 3.25 | 3.60 | 2.15 | 3.25 | 3.75 | 2.05 | 3.00 | 3.40 | 2.25 | 3.10 | 3.55 | 2.15 |
15日14:00 | 3.00 | 3.50 | 2.25 | 2.90 | 3.60 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.30 | 2.90 | 3.45 | 2.30 | |
16日09:00 | 3.10 | 3.50 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 2.25 | 3.05 | 3.40 | 2.25 | ||||
16日14:00 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 2.20 | 3.15 | 3.40 | 2.20 | |
16日17:00 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
6 | 博洛尼亚 vs 拉齐奥 | 2.75 | 3.20 | 2.50 | 2.70 | 3.25 | 2.60 | 2.88 | 3.10 | 2.63 | 2.35 | 3.10 | 3.05 |
15日14:00 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 2.37 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.10 | 3.25 | 2.35 | 3.05 | 3.15 | |
16日09:00 | 2.38 | 3.00 | 3.20 | 2.37 | 3.10 | 3.20 | 2.37 | 3.00 | 3.30 | 2.35 | 3.05 | 3.20 | |
16日14:00 | 2.30 | 3.00 | 3.25 | 2.37 | 3.00 | 3.20 | 2.35 | 3.00 | 3.40 | 2.35 | 3.05 | 3.30 | |
16日17:00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 2.37 | 3.00 | 3.25 | 2.30 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 3.05 | 3.25 | |
7 | 罗马 vs 卡利亚里 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | 1.55 | 4.00 | 5.75 |
15日14:00 | 1.53 | 4.20 | 6.00 | 1.50 | 4.33 | 6.25 | 1.50 | 4.10 | 6.25 | ||||
16日09:00 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.50 | 4.10 | 6.50 | |
16日14:00 | 1.50 | 4.25 | 6.50 | ||||||||||
16日17:00 | 1.44 | 4.20 | 6.50 | 1.48 | 4.33 | 6.50 | 1.50 | 4.10 | 6.50 | ||||
8 | 佛罗伦萨 vs 尤文 | 3.00 | 3.10 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 2.37 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 3.55 | 3.30 | 2.05 |
15日14:00 | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.15 | 3.60 | 3.20 | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 2.15 | |
16日09:00 | 3.60 | 3.00 | 2.15 | 3.60 | 3.10 | 2.15 | 3.55 | 3.10 | 2.15 | ||||
16日14:00 | 3.65 | 3.10 | 2.15 | ||||||||||
16日17:00 | 3.20 | 3.00 | 2.38 | 3.25 | 3.00 | 2.37 | 3.60 | 3.20 | 2.20 | 3.65 | 3.05 | 2.20 | |
9 | 亚特兰大 vs 国米 | 2.63 | 3.30 | 2.50 | 3.00 | 3.60 | 2.25 | 2.55 | 3.50 | 2.62 | 2.60 | 3.35 | 2.60 |
15日14:00 | 2.50 | 3.30 | 2.63 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 3.30 | 2.75 | 2.60 | 3.05 | 2.80 | |
16日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 2.62 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 3.15 | 2.80 | |
16日14:00 | 2.63 | 3.25 | 2.63 | 2.70 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 3.10 | 2.80 | ||||
16日17:00 | 2.62 | 3.20 | 2.62 | 2.70 | 3.20 | 2.70 | 2.75 | 3.05 | 2.70 | ||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
10 | 塞维利亚 vs 毕尔巴鄂 | 3.50 | 3.20 | 2.20 | 3.50 | 3.20 | 2.15 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 2.25 |
15日14:00 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 2.45 | 2.87 | 3.20 | 2.55 | 2.95 | 3.00 | 2.50 | |
16日09:00 | 2.87 | 3.10 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 2.55 | |||||||
16日14:00 | 3.20 | 3.10 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 2.35 | 3.20 | 3.00 | 2.35 | |
16日17:00 | 3.10 | 3.20 | 2.40 | 3.15 | 3.00 | 2.35 | |||||||
11 | 巴列卡诺 vs 皇家社会 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.15 | 2.85 |
15日14:00 | 2.50 | 3.10 | 3.00 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 2.45 | 3.00 | 3.10 | |
16日09:00 | 2.45 | 3.00 | 3.25 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 2.45 | 3.00 | 3.25 | 2.40 | 2.95 | 3.20 | |
16日14:00 | 2.40 | 3.00 | 3.25 | 2.37 | 3.00 | 3.30 | 2.30 | 3.10 | 3.50 | 2.35 | 3.00 | 3.20 | |
16日17:00 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 2.95 | 3.35 | |||||||
12 | 马竞 vs 巴萨 | 2.80 | 3.60 | 2.40 | 2.87 | 3.60 | 2.25 | 3.00 | 3.50 | 2.25 | 2.85 | 3.55 | 2.30 |
15日14:00 | 3.00 | 3.60 | 2.25 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | 2.20 | 3.00 | 3.55 | 2.20 | |
16日09:00 | 3.10 | 3.60 | 2.20 | 3.10 | 3.60 | 2.20 | 3.05 | 3.55 | 2.15 | ||||
16日14:00 | 3.10 | 3.60 | 2.15 | 3.10 | 3.60 | 2.15 | |||||||
16日17:00 | 3.10 | 3.50 | 2.15 | ||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
13 | 布雷斯特 vs 兰斯 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 3.40 | 3.70 | 1.72 | 3.60 | 5.00 | 1.87 | 3.50 | 3.85 |
15日14:00 | 1.70 | 3.70 | 4.80 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 1.70 | 3.90 | 5.00 | 1.67 | 3.70 | 4.75 | |
16日09:00 | 1.70 | 3.60 | 4.80 | 1.70 | 3.75 | 4.80 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | 1.70 | 3.65 | 4.75 | |
16日14:00 | 1.75 | 3.60 | 4.60 | 1.73 | 3.60 | 4.80 | 1.72 | 3.75 | 4.75 | ||||
16日17:00 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | ||||||||||
14 | 巴黎 vs 马赛 | 1.44 | 4.80 | 5.80 | 1.44 | 5.00 | 5.75 | 1.48 | 5.00 | 5.50 | 1.43 | 5.00 | 5.50 |
15日14:00 | 1.40 | 5.00 | 6.50 | 1.40 | 5.00 | 6.50 | 1.42 | 5.25 | 6.25 | 1.40 | 5.00 | 6.25 | |
16日09:00 | 1.40 | 4.80 | 6.50 | 1.40 | 5.25 | 6.50 | 1.38 | 5.00 | 6.25 | ||||
16日14:00 | 1.44 | 4.80 | 6.00 | 1.45 | 5.00 | 6.00 | 1.42 | 5.00 | 6.25 | ||||
16日17:00 | 1.44 | 4.75 | 6.00 | 1.44 | 4.80 | 6.50 | 1.44 | 5.00 | 6.25 | 1.42 | 5.00 | 6.00 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-排局王 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-木星 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-排局王 25091期:杀十 20红20
- 排列五-红旗码 25091期:杀十 20红20
- 排列五-了之 25091期:杀十 20红20
- 排列五-五七仔顺 25091期:杀头 20红20
- 排列五-悠冉 25091期:杀百 20红20
- 排列五-利利顺 25091期:杀百 20红20
- 排列五-雪狼十位 25091期:杀头 20红20
- 排列五-北门良码 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-铁钾808 25091期:杀百 20红20
- 排列五-火箭少女 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-佛山无影脚 25091期:杀头 20红20
- 排列五-小黄规律 25091期:杀尾 20红20
- 排列五-徐闻马大师 25091期:杀十 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-好日子. 25091期:头尾范围 10红8
- 排列五-洪福齐天 25091期:头尾范围 10红7
- 排列五-一手遮天 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-码仙知 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-彩海真经 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-原数理论 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-心平气和 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-济公开讲 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-四面楚歌 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-时光 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-南海一箭 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-黑猫警长 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-解码高手 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-铁中堂 25091期:头尾范围 10红6
- 排列五-舞动奇迹11 25091期:头尾范围 10红6