对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
1 布城 vs 诺维奇 | 欧洲投注初盘 | 46.27 | 27.68 | 26.05 | ||||||
欧洲投注火线 | 44.86 | 28.02 | 27.12 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.08 | 3.33 | 3.44 | 2.18 | 3.52 | 3.80 | 1.90 | 3.05 | 3.15 | ||
2 圣保利 vs 霍芬海姆 | 欧洲投注初盘 | 41.57 | 27.67 | 30.76 | ||||||
欧洲投注火线 | 42.26 | 28.65 | 29.09 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 25 | 25 | 50 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.23 | 3.29 | 3.24 | 2.32 | 3.50 | 3.45 | 2.15 | 3.09 | 2.91 | ||
3 马格德堡 vs 汉堡 | 欧洲投注初盘 | 37.77 | 25.21 | 37.02 | ||||||
欧洲投注火线 | 38.21 | 25.51 | 36.27 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 25 | 25 | 50 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.43 | 3.64 | 2.56 | 2.58 | 4.00 | 2.71 | 2.25 | 3.25 | 2.30 | ||
4 沙尔克 vs 汉诺威96 | 欧洲投注初盘 | 38.36 | 27.27 | 34.37 | ||||||
欧洲投注火线 | 37.89 | 27.22 | 34.89 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 40 | 40 | 20 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.45 | 3.41 | 2.66 | 2.56 | 3.65 | 2.78 | 2.25 | 3.10 | 2.40 | ||
5 热那亚 vs 莱切 | 欧洲投注初盘 | 47.06 | 29.92 | 23.01 | ||||||
欧洲投注火线 | 46.08 | 31.49 | 22.44 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.05 | 3.00 | 4.21 | 2.14 | 3.23 | 4.60 | 1.90 | 2.77 | 3.61 | ||
6 拉斯帕尔马 vs 阿拉维斯 | 欧洲投注初盘 | 34.91 | 30.57 | 34.52 | ||||||
欧洲投注火线 | 31.66 | 31.04 | 37.30 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 20 | 40 | 40 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.98 | 3.04 | 2.53 | 3.20 | 3.19 | 2.70 | 2.63 | 2.87 | 2.40 | ||
7 尼斯 vs 欧塞尔 | 欧洲投注初盘 | 62.15 | 21.53 | 16.32 | ||||||
欧洲投注火线 | 60.26 | 22.43 | 17.31 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 66.7 | 33.3 | 0 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.56 | 4.19 | 5.43 | 1.63 | 4.45 | 6.20 | 1.45 | 3.90 | 5.00 | ||
8 亚眠 vs 卡昂 | 欧洲投注初盘 | 32.84 | 28.99 | 38.17 | ||||||
欧洲投注火线 | 32.96 | 28.56 | 38.48 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.79 | 3.22 | 2.39 | 2.96 | 3.44 | 2.50 | 2.62 | 3.00 | 2.21 | ||
9 昂纳西 vs 罗德兹 | 欧洲投注初盘 | 35.42 | 26.98 | 37.60 | ||||||
欧洲投注火线 | 34.90 | 27.50 | 37.60 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.64 | 3.35 | 2.45 | 2.76 | 3.55 | 2.55 | 2.43 | 3.20 | 2.28 | ||
10 克莱蒙 vs 格勒诺布尔 | 欧洲投注初盘 | 42.85 | 29.02 | 28.13 | ||||||
欧洲投注火线 | 41.50 | 28.97 | 29.53 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.22 | 3.18 | 3.12 | 2.33 | 3.35 | 3.35 | 2.08 | 2.96 | 2.88 | ||
11 特鲁瓦 vs 甘冈 | 欧洲投注初盘 | 39.65 | 30.13 | 30.23 | ||||||
欧洲投注火线 | 38.38 | 30.30 | 31.33 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 40 | 40 | 20 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.40 | 3.04 | 2.94 | 2.58 | 3.22 | 3.12 | 2.25 | 2.80 | 2.66 | ||
12 阿尔梅勒城 vs 布雷达 | 欧洲投注初盘 | 36.77 | 26.89 | 36.34 | ||||||
欧洲投注火线 | 39.09 | 27.89 | 33.02 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
2.39 | 3.35 | 2.83 | 2.66 | 3.60 | 3.05 | 2.16 | 3.00 | 2.41 | ||
13 埃因FC vs SBV精英 | 欧洲投注初盘 | 24.96 | 24.56 | 50.48 | ||||||
欧洲投注火线 | 25.14 | 24.86 | 50.00 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 25 | 25 | 50 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
3.64 | 3.68 | 1.83 | 4.10 | 4.00 | 1.92 | 3.22 | 3.24 | 1.73 | ||
14 特尔斯达 vs 罗达JC | 欧洲投注初盘 | 49.42 | 24.98 | 25.61 | ||||||
欧洲投注火线 | 47.23 | 25.66 | 27.11 | |||||||
专业媒体倾向 | ||||||||||
新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
1.94 | 3.57 | 3.38 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 1.80 | 3.18 | 3.03 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-徐闻马大师 25126期:杀百 20红20
- 排列五-传奇铁码 25126期:杀百 20红20
- 排列五-悠冉 25126期:杀十 20红20
- 排列五-黄金万两 25126期:杀尾 20红20
- 排列五-财青叔 25126期:杀头 20红20
- 排列五-水中月 25126期:杀百 20红20
- 排列五-雷州神王 25126期:杀十 20红20
- 排列五-悠冉 25126期:杀尾 20红20
- 排列五-超越梦想 25126期:杀头 20红20
- 排列五-一道彩虹 25126期:杀十 20红20
- 排列五-码上成功 25126期:杀百 20红20
- 排列五-小辣椒 25126期:杀十 20红20
- 排列五-宝码在线 25126期:杀头 20红20
- 排列五-湛江小码哥 25126期:杀百 20红20
- 排列五-扎实的人 25126期:杀百 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-发财源泉 25126期:头尾范围 10红9
- 排列五-大发利市 25126期:头尾范围 10红9
- 排列五-亿通 25126期:头尾范围 10红8
- 排列五-跑偏的鞋 25126期:头尾范围 10红7
- 排列五-下一个目标 25126期:头尾范围 10红7
- 排列五-码先生 25126期:头尾范围 10红7
- 排列五-阿Q 25126期:头尾范围 10红7
- 排列五-三两拨千金 25126期:头尾范围 10红7
- 排列五-美园固哥 25126期:头尾范围 10红6
- 排列五-浪漫 25126期:头尾范围 10红6
- 排列五-小王1 25126期:头尾范围 10红6
- 排列五-梦寐以求 25126期:头尾范围 10红6
- 排列五-不同凡响 25126期:头尾范围 10红6
- 排列五-华山 25126期:头尾范围 10红6
- 排列五-毛毛1 25126期:头尾范围 10红6