上期回顾:5,3,3,1,4,和值16,大小比为1:4,奇偶比为4:1,012路比2:2:1;
统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
出现次数 | 25 | 25 | 17 | 33 | 21 | 29 | 25 | 25 | 22 | 28 | 0 | 9 | 10 | 17 | 10 | 4 | |||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 138 | 10 | 10 | 5 | 9 | 53 | |||
最大遗漏 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 138 | 14 | 18 | 8 | 22 | 19 | |||
最大连出 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
和值推荐:19-26
杀3和尾:0,8,5
推荐2大小比:3:2,3:2
推荐1大小比:3:2
万位三码:5,4,0
千位三码:1,2,3
百位三码:1,6,3
十位三码:8,4,2
个位三码:0,8,4