24312期排列5和值看好:13-32
24312期排列5和尾看好:2,3,4
24312期排列5跨度看好:5,2,3,1
24312期排列5奇偶比看好:2:3
24312期排列5大小比看好:4:1
24312期排列5质合比看好:1:4
万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 16 | 10 | |||
平均遗漏值 | 5 | 30 | 15 | 10 | 15 | 6 | 30 | 15 | 6 | 10 | 7 | 16 | 12 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 4 | 16 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 16 | 12 | 6 | 10 | |||
最大遗漏值 | 14 | 25 | 19 | 10 | 22 | 13 | 16 | 15 | 7 | 12 | 14 | 25 | 19 | 13 | 22 | 33 | 20 | 28 | 7 | 20 | 18 | 25 | 27 | 24 | 22 | 34 | 20 | 28 | 20 | 33 |
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:2,4,0,9
千位:3,9,2,8
百位:9,3,8,0
十位:9,8,7,1
个位:1,8,6,0