24311期排列5和值看好:16-29
24311期排列5和尾看好:0,6,9
24311期排列5跨度看好:2,3,7,4
24311期排列5奇偶比看好:3:2
24311期排列5大小比看好:1:4
24311期排列5质合比看好:2:3
万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 3 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 16 | 10 | |||
平均遗漏值 | 5 | 30 | 15 | 10 | 10 | 7 | 30 | 15 | 6 | 10 | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 4 | 16 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 6 | 10 | |||
最大遗漏值 | 13 | 24 | 19 | 10 | 22 | 14 | 17 | 15 | 7 | 12 | 15 | 24 | 19 | 13 | 22 | 34 | 20 | 28 | 7 | 21 | 19 | 24 | 27 | 25 | 22 | 34 | 20 | 28 | 20 | 33 |
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:3,2,5,8
千位:3,0,2,5
百位:4,9,8,5
十位:2,7,9,4
个位:8,2,4,0