上期回顾:84399,和值33,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比3:1:1;
309排列五历史同期号码对应图 | ||
---|---|---|
体彩排列五同日期数据(11-18) | ||
日期 | 期号 | 奖号 |
2023-11-18 | 2023308 | 61950 |
2022-11-18 | 2022308 | 21606 |
2021-11-18 | 2021308 | 83874 |
2020-11-18 | 2020269 | 69376 |
2019-11-18 | 2019308 | 67567 |
2018-11-18 | 2018315 | 77399 |
2017-11-18 | 2017315 | 24305 |
2016-11-18 | 2016316 | 21479 |
2015-11-18 | 2015315 | 75042 |
2014-11-18 | 2014314 | 79533 |
体彩排列五同期数据(309) | ||
日期 | 期号 | 奖号 |
2023-11-19 | 2023309 | 32997 |
2023-04-19 | 2023099 | 55141 |
2023-04-18 | 2023098 | 22381 |
2023-04-17 | 2023097 | 68558 |
2023-04-16 | 2023096 | 76381 |
2023-04-15 | 2023095 | 48803 |
2023-04-14 | 2023094 | 53305 |
2023-04-13 | 2023093 | 53661 |
2023-04-12 | 2023092 | 88330 |
2023-04-11 | 2023091 | 79544 |
体彩排列五同星期期数据(星期一) | ||
日期 | 期号 | 奖号 |
2024-11-11 | 2024302 | 39803 |
2024-11-04 | 2024295 | 55252 |
2024-10-28 | 2024288 | 81098 |
2024-10-21 | 2024281 | 46506 |
2024-10-14 | 2024274 | 27483 |
2024-10-07 | 2024267 | 84174 |
2024-09-30 | 2024264 | 34735 |
2024-09-23 | 2024257 | 00863 |
2024-09-16 | 2024250 | 60692 |
2024-09-09 | 2024243 | 91630 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:15234-152-1
第二位:97042-970-9
第三位:46529-465-4
第四位:58163-581-5
第五位:52430-524-5
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:8
第二位杀码:8
第三位杀码:0
第四位杀码:4
第五位杀码:8
单挑号码:15234-97042-46529-58163-52430