上期回顾:84184,和值25,大小比为2:3,奇偶比为1:4,012路比0:3:2;
306排列五历史同期号码对应图 | ||
---|---|---|
体彩排列五同日期数据(11-15) | ||
日期 | 期号 | 奖号 |
2023-11-15 | 2023305 | 67918 |
2022-11-15 | 2022305 | 04809 |
2021-11-15 | 2021305 | 15662 |
2020-11-15 | 2020266 | 11087 |
2019-11-15 | 2019305 | 48288 |
2018-11-15 | 2018312 | 11500 |
2017-11-15 | 2017312 | 59881 |
2016-11-15 | 2016313 | 31460 |
2015-11-15 | 2015312 | 43556 |
2014-11-15 | 2014311 | 29681 |
体彩排列五同期数据(306) | ||
日期 | 期号 | 奖号 |
2023-11-16 | 2023306 | 33087 |
2023-03-20 | 2023069 | 93286 |
2023-03-19 | 2023068 | 36615 |
2023-03-18 | 2023067 | 85426 |
2023-03-17 | 2023066 | 55054 |
2023-03-16 | 2023065 | 46853 |
2023-03-15 | 2023064 | 06599 |
2023-03-14 | 2023063 | 43764 |
2023-03-13 | 2023062 | 00696 |
2023-03-12 | 2023061 | 71171 |
体彩排列五同星期期数据(星期五) | ||
日期 | 期号 | 奖号 |
2024-11-08 | 2024299 | 58102 |
2024-11-01 | 2024292 | 03000 |
2024-10-25 | 2024285 | 34746 |
2024-10-18 | 2024278 | 13443 |
2024-10-11 | 2024271 | 39573 |
2024-09-27 | 2024261 | 19599 |
2024-09-20 | 2024254 | 42314 |
2024-09-13 | 2024247 | 43489 |
2024-09-06 | 2024240 | 81526 |
2024-08-30 | 2024233 | 49846 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:76245-762-7
第二位:43592-435-4
第三位:20139-201-2
第四位:23498-234-2
第五位:97053-970-9
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:0
第二位杀码:1
第三位杀码:5
第四位杀码:5
第五位杀码:6
单挑号码:76245-43592-20139-23498-97053