24304期排列5和值看好:18-29
24304期排列5和尾看好:7,8,9
24304期排列5跨度看好:0,6,2,8
24304期排列5奇偶比看好:3:2
24304期排列5大小比看好:2:3
24304期排列5质合比看好:2:3
万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 12 | |||
平均遗漏值 | 4 | 15 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 30 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 25 | 5 | 16 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 8 | |||
最大遗漏值 | 7 | 17 | 19 | 11 | 22 | 21 | 20 | 20 | 7 | 12 | 18 | 17 | 19 | 13 | 22 | 34 | 20 | 28 | 13 | 28 | 25 | 21 | 27 | 32 | 26 | 34 | 20 | 28 | 20 | 33 |
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:9,0,6,7
千位:8,7,9,3
百位:2,1,0,6
十位:9,8,1,6
个位:3,7,9,0