上期排列五开奖号码为:9,3,3,3,6,和值24,大小比为2:3,奇偶比为4:1,012路比5:0:0;
排列五奖号统计 | ||||
---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
24300 | 93336 | 4:1 | 2:3 | 5:0:0 |
24299 | 58102 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 |
24298 | 68088 | 0:5 | 4:1 | 2:0:3 |
24297 | 03712 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 |
24296 | 89807 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 |
24295 | 55252 | 3:2 | 3:2 | 0:0:5 |
24294 | 70192 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 |
24293 | 04481 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 |
24292 | 03000 | 1:4 | 0:5 | 5:0:0 |
24291 | 34043 | 2:3 | 0:5 | 3:2:0 |
24301期排列五和值看好:16-25
24301期排列五和尾看好:0,5,6
24301期排列五跨度看好:6,2,9,0
24301期排列五奇偶比看好:2:3
24301期排列五大小比看好:2:3
24301期排列五质合比看好:3:2
24301期排列五推荐复式:
万位:4,1,3,8
千位:9,3,7,0
百位:7,6,0,9
十位:1,6,9,8
个位:4,6,0,1