专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
15日22:00(周日) | 01 纽卡斯尔联 vs 富勒姆 | 1.96 | 一球 | 1.90 | 1.48 | 4.05 | 5.40 |
周六14:00 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.42 | 4.20 | 6.15 | |
周日09:00 | 1.82 | 一球 | 2.04 | 1.42 | 4.20 | 6.15 | |
周日14:00 | 1.84 | 一球 | 2.02 | 1.42 | 4.20 | 6.15 | |
15日22:00(周日) | 02 切尔西 vs 水晶宫 | 1.84 | 半球/一球 | 2.02 | 1.55 | 3.68 | 5.20 |
周六14:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.98 | 1.66 | 3.68 | 4.25 | |
周日09:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.98 | 1.66 | 3.68 | 4.25 | |
周日14:00 | 1.88 | 半球/一球 | 1.98 | 1.66 | 3.68 | 4.25 | |
16日00:30(周一) | 03 热刺 vs 阿森纳 | 2.01 | 受平手/半球 | 1.85 | 3.05 | 3.43 | 2.05 |
周六14:00 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.88 | 2.95 | 3.43 | 2.10 | |
周日09:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 2.90 | 3.40 | 2.14 | |
周日14:00 | 1.96 | 受平手/半球 | 1.90 | 2.90 | 3.40 | 2.14 | |
15日22:00(周日) | 04 都灵 vs 斯佩齐亚 | 1.84 | 半球/一球 | 2.02 | 1.55 | 3.82 | 4.90 |
周六14:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.66 | 3.50 | 4.50 | |
周日09:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.66 | 3.50 | 4.50 | |
周日14:00 | 1.86 | 半球/一球 | 2.00 | 1.66 | 3.50 | 4.50 | |
15日22:00(周日) | 05 乌迪内斯 vs 博洛尼亚 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.25 | 3.25 |
周六14:00 | 1.94 | 半球 | 1.92 | 1.94 | 3.25 | 3.53 | |
周日09:00 | 1.86 | 半球 | 2.00 | 1.86 | 3.40 | 3.65 | |
周日14:00 | 1.86 | 半球 | 2.00 | 1.86 | 3.40 | 3.65 | |
16日01:00(周一) | 06 亚特兰大 vs 萨勒尼塔纳 | 1.90 | 一球/球半 | 1.96 | 1.35 | 4.70 | 6.60 |
周六14:00 | 1.82 | 一球/球半 | 2.04 | 1.35 | 4.70 | 6.60 | |
周日09:00 | 2.00 | 球半 | 1.86 | 1.35 | 4.70 | 6.60 | |
周日14:00 | 2.00 | 球半 | 1.86 | 1.35 | 4.70 | 6.60 | |
16日03:45(周一) | 07 罗马 vs 佛罗伦萨 | 2.05 | 半球 | 1.81 | 2.05 | 3.30 | 3.20 |
周六14:00 | 2.00 | 半球 | 1.86 | 2.00 | 3.30 | 3.33 | |
周日09:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.30 | 3.20 | |
周日14:00 | 2.04 | 半球 | 1.82 | 2.04 | 3.30 | 3.20 | |
15日21:00(周日) | 08 赫塔菲 vs 西班牙人 | 1.77 | 平手 | 2.09 | 2.42 | 2.87 | 2.92 |
周六14:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.42 | 2.87 | 2.92 | |
周日09:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.42 | 2.87 | 2.92 | |
周日14:00 | 2.10 | 平手/半球 | 1.76 | 2.42 | 2.87 | 2.92 | |
15日23:15(周日) | 09 阿尔梅里亚 vs 马竞 | 1.93 | 受半球/一球 | 1.93 | 4.55 | 3.67 | 1.63 |
周六14:00 | 1.93 | 受半球/一球 | 1.93 | 4.10 | 3.67 | 1.70 | |
周日09:00 | 1.86 | 受半球/一球 | 2.00 | 4.10 | 3.67 | 1.70 | |
周日14:00 | 1.86 | 受半球/一球 | 2.00 | 4.10 | 3.67 | 1.70 | |
15日22:00(周日) | 10 图卢兹 vs 布雷斯特 | 1.85 | 平手/半球 | 2.01 | 2.05 | 3.35 | 3.12 |
周六14:00 | 1.96 | 半球 | 1.90 | 1.96 | 3.30 | 3.42 | |
周日09:00 | 1.96 | 半球 | 1.90 | 1.96 | 3.30 | 3.42 | |
周日14:00 | 1.96 | 半球 | 1.90 | 1.96 | 3.30 | 3.42 | |
15日22:00(周日) | 11 蒙彼利埃 vs 南特 | 1.82 | 平手 | 2.04 | 2.33 | 3.52 | 2.53 |
周六14:00 | 1.86 | 平手 | 2.00 | 2.40 | 3.35 | 2.55 | |
周日09:00 | 1.86 | 平手 | 2.00 | 2.40 | 3.35 | 2.55 | |
周日14:00 | 1.86 | 平手 | 2.00 | 2.40 | 3.35 | 2.55 | |
15日22:00(周日) | 12 兰斯 vs 尼斯 | 1.80 | 平手 | 2.06 | 2.35 | 3.32 | 2.65 |
周六14:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.82 | 2.24 | 3.32 | 2.80 | |
周日09:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.82 | 2.24 | 3.32 | 2.80 | |
周日14:00 | 2.04 | 平手/半球 | 1.82 | 2.24 | 3.32 | 2.80 | |
16日00:05(周一) | 13 摩纳哥 vs 阿雅克肖 | 1.83 | 一球/球半 | 2.03 | 1.32 | 4.70 | 7.30 |
周六14:00 | 1.92 | 一球/球半 | 1.94 | 1.37 | 4.55 | 6.40 | |
周日09:00 | 1.92 | 一球/球半 | 1.94 | 1.37 | 4.55 | 6.40 | |
周日14:00 | 1.92 | 一球/球半 | 1.94 | 1.37 | 4.55 | 6.40 | |
16日03:45(周一) | 14 雷恩 vs 巴黎圣日耳曼 | 1.87 | 受半球/一球 | 1.99 | 3.62 | 3.87 | 1.75 |
周六14:00 | 1.94 | 受一球 | 1.92 | 4.75 | 4.40 | 1.50 | |
周日09:00 | 2.06 | 受一球 | 1.80 | 5.60 | 4.70 | 1.40 | |
周日14:00 | 1.98 | 受一球 | 1.88 | 5.60 | 4.70 | 1.40 |
排列五杀码荣誉榜
- 排列五-若果 25121期:杀十 20红20
- 排列五-千里码 25121期:杀头 20红20
- 排列五-圣斗士 25121期:杀头尾合 20红20
- 排列五-码上成功 25121期:杀百 20红20
- 排列五-浩然 25121期:杀头 20红20
- 排列五-扎实的人 25121期:杀百 20红20
- 排列五-红旗码 25121期:杀头 20红20
- 排列五-千里码 25121期:杀十 20红20
- 排列五-蛇年六顺 25121期:杀尾 20红20
- 排列五-心平气和 25121期:杀十 20红20
- 排列五-悠冉 25121期:杀十 20红20
- 排列五-将军令 25121期:杀头 20红20
- 排列五-单联双控 25121期:杀头 20红20
- 排列五-超越梦想 25121期:杀头 20红20
- 排列五-开心果1 25121期:杀头尾合 20红20
排列五一四范围荣誉榜
- 排列五-大发利市 25121期:头尾范围 10红7
- 排列五-海口一笑 25121期:头尾范围 10红7
- 排列五-爹胜 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-舞动奇迹11 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-中奖过个肥鼠年 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-硬尾 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-A美利艺术 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-号码计划 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-浪漫 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-大吉大利 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-平凡专码 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-亿通 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-杨大师 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-浩然 25121期:头尾范围 10红6
- 排列五-无敌小霸王 25121期:头尾范围 10红6