首页 > 预测分析 > 正文

七星彩第12002期预测:安然 遗漏统计汇总
2012-01-03 08:38:09   来源:众彩网   

 

奇偶比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率
7:0 10 9 0.009 102.4 324 65 138 1.35
6:1 61 64 0.052 17.57 62 0 39 2.22
5:2 193 192 0.165 5.06 35 2 2 0.4
4:3 321 320 0.274 2.64 17 0 3 1.14
3:4 344 320 0.294 2.41 15 5 0 0
2:5 187 192 0.16 5.26 29 5 1 0.19
1:6 49 64 0.042 22.61 140 10 15 0.66
0:7 7 9 0.006 163.86 408 290 18 0.11

大小比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率
7:0 7 9 0.006 136.43 365 62 210 1.54
6:1 66 64 0.056 16.38 88 34 25 1.53
5:2 206 192 0.176 4.69 25 8 0 0
4:3 312 320 0.266 2.75 23 1 2 0.73
3:4 302 320 0.258 2.87 19 2 3 1.04
2:5 201 192 0.172 4.83 35 16 1 0.21
1:6 70 64 0.06 15.64 109 42 7 0.45
0:7 8 9 0.007 135 252 177 84 0.62

质合比 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率
7:0 7 9 0.006 160.86 304 9 39 0.24
6:1 60 64 0.051 18.45 103 13 5 0.27
5:2 211 192 0.18 4.54 18 7 4 0.88
4:3 329 320 0.281 2.55 14 2 3 1.18
3:4 311 320 0.265 2.77