一位二位组合;上期12 14,偶偶,02路组合,跨度为2。近10期奇偶10:10,012路比4:8:8,0路仍需回补;00路组合遗漏25期,奇偶组合遗漏9期。跨度上期下降8点开出2跨。本期重点关注奇偶组合,重点0路,跨度关注小幅回升,留意0路跨3或9开出。推荐03 06 09 12
一二位组合03 12,03 06,09 12
三位四位组合:上期20 22,偶偶,21路组合,跨度为2,近10期奇偶比7:13,012路比5:7:8,奇数码缺口过大。10路组合遗漏32期,20路组合遗漏10期。跨度上期重复开出2跨。本期重点留意全奇形态开出,跨度关注小幅上升,留意1路跨4或2路跨2开出。推荐15 17 19 21
三四位组合17 21,15 19,15 17
五位六位组合:上期24 32,偶偶,02路组合,跨度为8,近10期奇偶比9:11,012路比7:7:6,奇偶、201路各项指标相差不大。11路组合遗漏31期,22路组合遗漏14期;跨度上期小幅上升3点开出8跨。本期重点关注偶奇组合,重点1路码开出,跨度关注大幅下降,留意0路跨3或9开出。推荐22 25 28 31
五位六位组合22 31,28 31,22 25
参考图表:近10期各位奇偶、012路走势
红球推荐:03 06 09 12 15 17 19 21 22 25 28 31
红球单注精选03 12 17 21 22 31
蓝球四码:01 06 08 16