首页 > 预测分析 > 正文

[500WAN]向东看3D第10155期预测:跨度5 防36794
2010-06-11 14:25:46   来源:搜狐体育   

  余数首选2,防0 和尾主 1 4 7

  和值:8 11 12 13 14 15 16 17 20 23

  组:2457=1-3码 金胆 2 银胆 7

  定位胆: *2* 7** **7 5** **5 **4

  关注:大小大 大大小 小大大 大小小

  主杂六,防半顺 ,六码组选:024578

  单选大底

  杂六,防半顺。胆2457=1-3,落号207=1-2

  和值8 11 12 13 14 15 16 17 20 23

  017 026 029 035 047

  048 049 053 056 057

  058 059 062 065 067

  071 074 075 076 078

  079 084 085 087 092

  094 095 097 107 125

  128 129 137 147 152

  157 167 170 173 174

  175 176 178 179 182

  187 192 197 206 209

  215 218 219 236 237

  238 239 245 246 247

  248 249 251 254 256

  257 258 259 260 263

  264 265 267 268 269

  273 274 275 276 278

  281 283 284 285 286

  287 290 291 293 294

  295 296 305 317 326

  327 328 329 347 350

  357 362 367 371 372

  374 375 376 382 392

  407 408 409 417 425

  426 427 428 429 437

  452 457 462 467 470

  471 472 473 475 476

  479 480 482 490 492

  497 503 506 507 508

  509 512 517 521 524

  526 527 528 529 530

  537 542 547 560 562

  570 571 572 573 574

  578 580 582 587 590

  592 602 605 607 617

  620 623 624 625 627

  628 629 632 637 642

  647 650 652 670 671

  672 673 674 682 692

  701 704 705 706 708

  709 710 713 714 715

  716 718 719 723 724

  725 726 728 731 732

  734 735 736 740 741

  742 743 745 746 749

  750 751 752 753 754

  758 760 761 762 763

  764 780 781 782 785

  790 791 794 804 805

  807 812 817 821 823

  824 825 826 827 832

  840 842 850 852 857

  862 870 871 872 875

  902 904 905 907 912

  917 920 921 923 924

  925 926 932 940 942

  947 950 952 962 970

  971 974 (282注)

  =================================

  百位定位胆013457=1

  017 026 029 035 047

  048 049 053 056 057

  058 059 062 065 067

  071 074 075 076 078

  079 084 085 087 092

  094 095 097 107 125

  128 129 137 147 152

  157 167 170 173 174

  175 176 178 179 182

  187 192 197 305 317

  326 327 328 329 347

  350 357 362 367 371

  372 374 375 376 382

  392 407 408 409 417

  425 426 427 428 429

  437 452 457 462 467

  470 471 472 473 475

  476 479 480 482 490

  492 497 503 506 507

  508 509 512 517 521

  524 526 527 528 529

  530 537 542 547 560

  562 570 571 572 573

  574 578 580 582 587

  590 592 701 704 705

  706 708 709 710 713

  714 715 716 718 719

  723 724 725 726 728

  731 732 734 735 736

  740 741 742 743 745

  746 749 750 751 752

  753 754 758 760 761

  762 763 764 780 781

  782 785 790 791 794(170注)

  =======================================

  个位定位胆01245789=1

  017 029 035 047 048

  049 057 058 059 062

  065 067 071 074 075

  078 079 084 085 087

  092 094 095 097 107

  125 128 129 137 147

  152 157 167 170 174

  175 178 179 182 187

  192 197 407 408 409

  417 425 427 428 429

  437 452 457 462 467

  470 471 472 475 479

  480 482 490 492 497

  507 508 509 512 517

  521 524 527 528 529

  530 537 542 547 560

  562 570 571 572 574

  578 580 582 587 590

  592 701 704 705 708

  709 710 714 715 718

  719 724 725 728 731

  732 734 735 740 741

  742 745 749 750 751

  752 754 758 760 761

  762 764 780 781 782

  785 790 791 794 (129注)

  ==================================

  十位定位胆2

  029 125 128 129 425

  427 428 429 521 524

  527 528 529 724 725

  728 (16注)

  三枪齐发:524 527 725