首页 > 预测分析 > 正文

[爱波网]朱彩门双色球10042期综合分析号码推荐
2010-04-14 15:01:54   来源:搜狐体彩福彩   

最新公告

更多信息,查看出号及指数综合、复式模拟单参考……

红球胆码

14

始数推荐

0507

尾数推荐

1727

龙头凤尾

方案:05 17 (中间四位号码全选)号码总注数:330

方案:05 27 (中间四位号码全选)号码总注数:5985

红球和值

60 ---107

(不含:64 65 74 102 104 105 106

定位参考

(不含蓝)

第一位号码区段:04 ---- 08

第二位号码区段:06 ---- 11

第三位号码区段:07 ---- 15

第四位号码区段:11 ---- 17

第五位号码区段:14 ---- 15

第六位号码区段:15 ---- 1727  

蓝球分析

绝杀十蓝:01 04 08 09 10 11 12 13 14 15

四码选蓝:02 05 06 07

二码选蓝:05 06

一码选蓝:05  

大底下载

推荐下载:【万能大底】

下载地址:爱波网论坛《双色球》专区    10041期错

部分缩水

72

05 06 07 11 14 17    05 06 07 11 14 27    05 06 08 11 14 17

05 06 08 11 14 27    05 06 09 11 14 17    05 06 09 11 14 27

05 06 11 13 14 17    05 06 11 13 14 27    05 06 11 14 15 17

05 06 11 14 15 27    05 06 11 14 16 17    05 06 11 14 16 27

05 06 11 14 17 27    05 06 11 14 18 27    05 06 11 14 20 27

05 06 11 14 24 27    05 06 11 14 26 27    05 07 08 11 14 17

05 07 08 11 14 27    05 07 09 11 14 17    05 07 09 11 14 27

05 07 11 13 14 17    05 07 11 13 14 27    05 07 11 14 15 17

05 07 11 14 15 27    05 07 11 14 16 17    05 07 11 14 16 27

05 07 11 14 18 27    05 07 11 14 20 27    05 07 11 14 24 27

05 07 11 14 26 27    05 09 11 13 14 17    05 09 11 13 14 27

05 09 11 14 15 17    05 09 11 14 15 27    05 09 11 14 16 17

05 09 11 14 16 27    05 09 11 14 17 27    05 09 11 14 18 27

05 09 11 14 20 27    05 09 11 14 24 27    05 09 11 14 26 27

05 11 13 14 15 17    05 11 13 14 15 27    05 11 13 14 16 17

05 11 13 14 16 27    05 11 13 14 17 27    05 11 13 14 18 27

05 11 13 14 20 27    05 11 13 14 24 27    05 11 13 14 26 27

05 11 14 15 16 17    05 11 14 15 16 27    05 11 14 15 17 27

05 11 14 15 18 27    05 11 14 15 20 27    05 11 14 15 24 27

05 11 14 15 26 27    05 11 14 16 17 27    05 11 14 16 18 27

05 11 14 16 20 27    05 11 14 16 24 27    05 11 14 16 26 27

05 11 14 17 18 27    05 11 14 17 20 27    05 11 14 17 24 27

05 11 14 17 26 27    05 11 14 18 20 27    05 11 14 18 24 27

05 11 14 18 26 27    05 11 14 20 26 27    05 11 14 24 26 27

精选推荐09

05 11 14 15 16 17    05 11 13 14 16 17    05 11 13 14 15 17

05 09 11 14 15 17    05 07 11 14 15 17    05 07 08 11 14 17

05 06 09 11 14 17    05 06 08 11 14 17    05 06 07 11 14 17