首页 > 预测分析 > 正文

[爱波网]朱彩门双色球10033期综合分析号码推荐
2010-03-24 16:48:40   来源:搜狐体彩福彩   

最新公告

2010双色球正式版数据图表即将发布,敬请关注!

在正式版数据图表中,功能强大,号码输入既完成更新,在拥有原数据图表类型上,同时,增加朱彩门独创数据图表:十节图表,更有“草字列码”原列阵图首次公布。

更多信息,查看出号及指数综合、复式模拟单参考……

红球胆码

07

始数推荐

0601 04

尾数推荐

29

龙头凤尾

方案:04 29 (中间四位号码全选)号码总注数:10626

方案:06 29 (中间四位号码全选)号码总注数:7315

红球和值

70 --- 120

(不含:73 78 79 82 91 93 98 110 113

定位参考

(不含蓝)

第一位号码区段:01 ---- 06

第二位号码区段:07 ---- 11

第三位号码区段:08 ---- 12

第四位号码区段:10 ---- 23

第五位号码区段:18 ---- 28

第六位号码区段:26 ---- 29

蓝球分析

绝杀十蓝:01 04 05 06 07 08 09 10 11 15

四码选蓝:02 03 13 14

二码选蓝:02 13

一码选蓝:02

大底下载

推荐下载:【万能大底】

下载地址:爱波网论坛《双色球》专区  10032期错

部分缩水

60

06 07 08 10 18 29     06 07 08 11 23 29     06 07 08 13 17 29

06 07 09 12 26 29     06 07 09 22 26 29     06 07 10 13 19 29

06 07 10 23 24 29     06 07 11 13 25 29     06 07 13 20 21 29

06 07 17 23 25 29     06 07 18 21 24 29     06 07 19 23 28 29

06 07 21 22 28 29     06 08 09 10 25 29     06 08 09 11 20 29

06 08 09 13 28 29     06 08 10 11 24 29     06 08 10 20 28 29

06 08 12 20 21 29     06 08 12 22 24 29     06 08 13 20 25 29

06 08 16 22 27 29     06 08 18 22 23 29     06 08 18 22 25 29

06 09 10 13 21 29     06 09 10 20 24 29     06 09 11 13 19 29

06 09 14 22 24 29     06 09 17 20 25 29     06 09 18 22 27 29

06 09 19 20 28 29     06 10 11 12 27 29     06 10 11 21 27 29

06 10 12 13 15 29     06 10 12 21 23 29     06 10 13 22 26 29

06 10 16 20 25 29     06 10 18 21 24 29     06 11 13 23 28 29

06 11 16 22 26 29     06 11 18 20 26 29     06 11 19 20 24 29

06 11 21 22 27 29     06 12 14 21 25 29     06 12 16 22 28 29

06 12 17 20 26 29     06 12 20 23 27 29     06 13 15 22 24 29

06 14 15 20 23 29     06 14 19 21 25 29     06 14 19 21 26 29

06 15 17 21 26 29     06 15 18 20 28 29     06 15 19 22 25 29

06 15 20 23 26 29     06 16 17 20 24 29     06 16 21 22 25 29

06 17 18 23 24 29     06 20 21 22 23 29     06 20 22 23 27 29

精选推荐09

06 07 21 22 28 29     06 07 19 23 28 29     06 07 18 21 24 29

06 07 13 20 21 29     06 07 11 13 25 29     06 07 10 23 24 29

06 07 08 13 17 29     06 07 08 11 23 29     06 07 08 10 18 29